HEX
Server: Apache
System: Linux p3plzcpnl505785.prod.phx3.secureserver.net 4.18.0-553.54.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Jun 4 13:01:13 UTC 2025 x86_64
User: xuvi7odgswsg (6947073)
PHP: 8.3.30
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/fs/ext4/sda1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 3549  36    9451  [ 27    31    25    22    19    14    8     5     3     1     0     0     0     0     ]
#1    : 564   44    1133  [ 16    22    16    5     5     4     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 1373  19    1654  [ 11    11    5     7     3     6     6     1     2     0     0     0     0     0     ]
#3    : 1902  12    4417  [ 10    6     10    6     8     2     5     2     4     0     0     0     0     0     ]
#4    : 873   7     928   [ 3     3     4     2     4     6     5     2     0     0     0     0     0     0     ]
#5    : 13458 81    1032  [ 56    59    51    57    43    39    37    25    20    0     0     0     0     0     ]
#6    : 6961  48    2075  [ 35    33    31    34    26    19    21    16    8     0     0     0     0     0     ]
#7    : 8134  64    1052  [ 42    40    49    45    32    27    25    21    7     0     0     0     0     0     ]
#8    : 3361  24    16    [ 13    16    15    13    19    17    6     7     4     0     0     0     0     0     ]
#9    : 13985 238   2797  [ 193   186   145   93    50    47    33    28    16    0     0     0     0     0     ]
#10   : 5556  59    735   [ 36    14    9     2     4     10    11    14    10    0     0     0     0     0     ]
#11   : 10584 79    279   [ 58    55    46    51    36    35    33    25    11    0     0     0     0     0     ]
#12   : 5093  55    1     [ 39    37    35    31    33    17    15    14    3     0     0     0     0     0     ]
#13   : 8793  69    2048  [ 43    55    40    44    34    27    17    22    11    0     0     0     0     0     ]
#14   : 6762  46    496   [ 38    32    33    28    32    31    21    17    5     0     0     0     0     0     ]
#15   : 2982  35    0     [ 28    27    29    26    23    17    6     6     2     0     0     0     0     0     ]
#16   : 879   62    8368  [ 59    34    22    5     11    4     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 403   94    10    [ 57    25    16    9     10    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 5319  360   381   [ 333   273   172   93    28    14    13    4     3     0     0     0     0     0     ]
#19   : 5737  148   34    [ 135   115   83    68    39    29    12    9     4     0     0     0     0     0     ]
#20   : 12073 159   1005  [ 147   135   100   69    59    37    28    17    18    0     0     0     0     0     ]
#21   : 5327  112   27    [ 103   86    63    40    20    20    13    11    5     0     0     0     0     0     ]
#22   : 7770  188   107   [ 192   131   93    58    25    20    17    18    8     0     0     0     0     0     ]
#23   : 16352 176   123   [ 168   146   133   136   90    69    38    22    21    0     0     0     0     0     ]
#24   : 20819 186   47    [ 197   167   140   128   103   71    65    43    20    0     0     0     0     0     ]
#25   : 22192 154   1170  [ 142   135   131   97    96    70    57    40    31    0     0     0     0     0     ]
#26   : 16268 130   184   [ 112   110   102   83    59    47    44    31    22    0     0     0     0     0     ]
#27   : 19114 108   1027  [ 100   101   81    85    71    57    54    41    24    0     0     0     0     0     ]
#28   : 18585 153   354   [ 139   115   112   79    75    58    62    29    25    0     0     0     0     0     ]
#29   : 17575 122   0     [ 113   103   100   91    80    50    53    39    19    0     0     0     0     0     ]
#30   : 16661 94    242   [ 85    92    76    77    73    53    41    36    21    0     0     0     0     0     ]
#31   : 12547 82    203   [ 83    72    58    61    59    51    37    24    14    0     0     0     0     0     ]
#32   : 2368  113   9824  [ 82    63    44    30    19    19    9     2     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 0     0     31262 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 2200  414   172   [ 242   211   90    53    29    5     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 2382  382   188   [ 280   219   128   74    19    8     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 1791  251   92    [ 143   224   38    39    28    7     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 16413 1591  184   [ 1277  944   764   342   174   64    23    7     1     0     0     0     0     0     ]
#38   : 3574  148   10848 [ 86    64    116   66    44    22    13    1     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 9425  270   24    [ 223   219   217   133   71    50    28    14    2     0     0     0     0     0     ]
#40   : 7321  189   0     [ 99    111   130   120   61    40    21    9     3     0     0     0     0     0     ]
#41   : 3676  120   2752  [ 90    59    35    20    12    11    17    6     3     0     0     0     0     0     ]
#42   : 3591  222   1448  [ 177   87    18    16    8     5     5     7     6     0     0     0     0     0     ]
#43   : 647   189   304   [ 129   119   8     3     2     0     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#44   : 1591  284   40    [ 235   116   55    39    19    5     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 6     3     26241 [ 2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 2737  37    1377  [ 17    14    1     14    15    5     14    2     4     0     0     0     0     0     ]
#47   : 25061 1228  144   [ 821   802   523   370   185   105   56    26    17    0     0     0     0     0     ]
#48   : 16642 522   8284  [ 486   280   163   90    57    30    17    12    6     4     2     0     1     0     ]
#49   : 1509  530   1080  [ 467   157   68    17    8     4     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 2714  472   336   [ 380   187   104   49    16    6     1     1     2     0     0     0     0     0     ]
#51   : 11732 508   30    [ 390   299   168   109   65    45    23    17    12    0     0     0     0     0     ]
#52   : 17623 526   4172  [ 445   341   220   132   68    51    35    33    21    0     0     0     0     0     ]
#53   : 14121 317   2048  [ 247   273   250   161   94    42    28    22    14    0     0     0     0     0     ]
#54   : 14914 583   1024  [ 460   435   370   223   135   81    29    19    5     0     0     0     0     0     ]
#55   : 10139 184   2624  [ 139   64    106   87    67    50    21    15    11    0     0     0     0     0     ]
#56   : 14088 254   58    [ 216   194   195   172   82    61    32    17    15    0     0     0     0     0     ]
#57   : 21821 374   59    [ 309   272   234   194   135   74    44    39    24    0     0     0     0     0     ]
#58   : 23151 368   2     [ 269   279   147   121   104   77    46    43    32    0     0     0     0     0     ]
#59   : 13023 91    1474  [ 71    28    56    54    51    47    31    26    18    0     0     0     0     0     ]
#60   : 20345 370   289   [ 325   12    55    72    64    66    55    36    31    0     0     0     0     0     ]
#61   : 17837 199   0     [ 153   142   144   111   104   66    46    30    21    0     0     0     0     0     ]
#62   : 23060 235   300   [ 134   85    69    126   88    67    52    42    36    0     0     0     0     0     ]
#63   : 24478 164   147   [ 162   124   117   108   87    73    57    46    37    0     0     0     0     0     ]
#64   : 10165 185   10616 [ 175   143   118   104   73    40    33    16    5     1     0     0     0     0     ]
#65   : 0     0     78    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 31    6     3554  [ 1     1     1     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 677   373   334   [ 283   123   33    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 1577  412   39    [ 295   183   77    42    11    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 500   183   2389  [ 144   86    36    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 532   254   8628  [ 218   85    14    3     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 992   406   2524  [ 394   123   34    11    8     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 8687  368   253   [ 327   182   105   89    73    60    31    12    1     0     0     0     0     0     ]
#73   : 10095 246   34    [ 223   174   123   71    35    27    16    17    15    0     0     0     0     0     ]
#74   : 8737  192   0     [ 191   157   118   86    50    26    15    13    11    0     0     0     0     0     ]
#75   : 12125 165   233   [ 173   150   135   99    81    48    29    22    11    0     0     0     0     0     ]
#76   : 14469 172   104   [ 167   147   124   111   73    48    31    20    21    0     0     0     0     0     ]
#77   : 23919 266   103   [ 247   196   150   139   126   89    61    44    28    0     0     0     0     0     ]
#78   : 20570 182   14    [ 172   145   133   121   89    67    53    31    30    0     0     0     0     0     ]
#79   : 20858 214   53    [ 200   147   143   112   99    79    47    36    28    0     0     0     0     0     ]
#80   : 2354  24    8320  [ 12    13    11    12    16    16    8     1     1     1     0     0     0     0     ]
#81   : 33    17    1029  [ 9     10    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 373   174   99    [ 145   54    20    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 11925 872   3     [ 727   573   453   356   173   64    9     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 12580 569   48    [ 394   319   275   202   126   83    33    16    0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 5371  274   30    [ 229   179   162   109   54    29    15    4     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 3900  119   65    [ 104   72    47    39    29    20    12    6     2     0     0     0     0     0     ]
#87   : 4966  163   140   [ 80    53    51    38    49    27    15    5     4     0     0     0     0     0     ]
#88   : 722   20    4608  [ 10    2     3     1     1     9     2     0     1     0     0     0     0     0     ]
#89   : 15748 147   464   [ 116   122   109   105   108   67    44    36    11    0     0     0     0     0     ]
#90   : 3970  204   1     [ 78    150   90    26    21    18    17    6     1     0     0     0     0     0     ]
#91   : 2301  110   135   [ 101   48    28    15    11    15    5     7     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 2193  78    182   [ 73    32    6     4     7     7     4     5     3     0     0     0     0     0     ]
#93   : 3708  57    0     [ 56    24    13    16    14    10    15    5     5     0     0     0     0     0     ]
#94   : 458   69    470   [ 66    22    5     3     3     4     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 595   118   262   [ 111   38    18    6     6     2     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 8968  97    8286  [ 62    55    31    38    21    15    26    8     7     4     1     0     0     0     ]
#97   : 784   158   8996  [ 110   71    59    33    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 2962  319   86    [ 184   189   116   68    31    16    2     0     1     0     0     0     0     0     ]
#99   : 15180 698   42    [ 498   425   326   210   150   92    46    14    3     0     0     0     0     0     ]
#100  : 11642 227   19    [ 198   198   134   90    62    41    25    18    14    0     0     0     0     0     ]
#101  : 18695 171   67    [ 163   144   121   116   96    64    41    35    24    0     0     0     0     0     ]
#102  : 16139 132   0     [ 97    105   84    69    70    48    42    31    22    0     0     0     0     0     ]
#103  : 19711 271   184   [ 217   185   181   152   90    62    43    32    27    0     0     0     0     0     ]
#104  : 22465 160   140   [ 73    90    89    102   97    73    60    40    32    0     0     0     0     0     ]
#105  : 2550  17    0     [ 10    12    13    16    12    13    11    2     3     0     0     0     0     0     ]
#106  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 14325 87    8533  [ 61    64    58    40    31    29    16    11    8     7     2     1     0     0     ]
#113  : 579   209   1245  [ 137   113   52    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 1541  122   111   [ 99    85    64    47    34    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 3286  169   52    [ 112   99    100   50    28    26    10    2     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 13743 177   0     [ 169   143   112   87    63    48    30    26    17    0     0     0     0     0     ]
#117  : 21347 138   85    [ 123   100   98    87    76    51    47    42    34    0     0     0     0     0     ]
#118  : 25529 170   156   [ 153   144   144   130   89    65    62    47    39    0     0     0     0     0     ]
#119  : 28687 197   10    [ 173   159   145   124   98    71    78    59    40    0     0     0     0     0     ]
#120  : 10676 191   2     [ 164   124   88    63    36    28    20    18    17    0     0     0     0     0     ]
#121  : 7309  59    22611 [ 27    35    31    26    40    25    17    14    10    0     0     0     0     0     ]
#122  : 14161 647   128   [ 373   352   263   170   111   60    31    21    9     0     0     0     0     0     ]
#123  : 17571 342   13    [ 287   250   182   121   81    53    35    25    26    0     0     0     0     0     ]
#124  : 18819 315   34    [ 283   226   199   137   92    70    47    26    24    0     0     0     0     0     ]
#125  : 20061 143   1120  [ 121   126   118   106   88    68    43    38    28    0     0     0     0     0     ]
#126  : 28424 199   0     [ 180   168   151   137   122   104   71    50    39    0     0     0     0     0     ]
#127  : 18328 133   5     [ 118   103   89    84    71    43    38    44    25    0     0     0     0     0     ]
#128  : 11949 67    8304  [ 55    55    50    34    33    25    18    3     1     4     2     2     0     0     ]
#129  : 372   54    1191  [ 30    33    17    10    6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 863   78    512   [ 53    49    28    25    11    5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 9217  423   11679 [ 355   137   115   92    66    72    43    10    0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 26775 699   88    [ 549   379   287   202   147   92    64    48    28    0     0     0     0     0     ]
#133  : 19860 189   40    [ 156   164   144   120   85    61    51    42    23    0     0     0     0     0     ]
#134  : 19742 204   0     [ 176   165   131   97    67    43    42    34    33    0     0     0     0     0     ]
#135  : 18033 150   112   [ 125   122   114   93    83    61    46    38    21    0     0     0     0     0     ]
#136  : 20187 240   162   [ 213   157   141   97    95    61    50    33    29    0     0     0     0     0     ]
#137  : 12941 72    310   [ 69    62    51    60    50    36    32    29    17    0     0     0     0     0     ]
#138  : 14801 108   568   [ 89    84    84    74    65    53    32    25    22    0     0     0     0     0     ]
#139  : 15915 162   351   [ 151   120   119   89    82    49    35    36    18    0     0     0     0     0     ]
#140  : 26639 268   2048  [ 263   224   206   136   101   82    57    52    37    0     0     0     0     0     ]
#141  : 26847 208   0     [ 193   173   149   122   96    75    53    50    43    0     0     0     0     0     ]
#142  : 20574 124   61    [ 114   110   96    98    66    67    50    37    31    0     0     0     0     0     ]
#143  : 22341 260   67    [ 243   197   176   141   118   76    59    42    25    0     0     0     0     0     ]
#144  : 12609 69    8774  [ 47    51    33    29    26    15    17    9     7     4     3     1     0     0     ]
#145  : 582   60    3928  [ 20    19    23    12    11    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 1207  199   63    [ 179   104   57    26    6     7     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 1894  171   186   [ 158   100   96    64    28    6     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 14086 142   205   [ 142   98    95    75    70    44    36    24    19    0     0     0     0     0     ]
#149  : 19713 129   0     [ 127   111   105   88    66    59    45    33    32    0     0     0     0     0     ]
#150  : 15657 107   184   [ 103   93    78    58    44    44    41    29    24    0     0     0     0     0     ]
#151  : 21559 121   0     [ 109   107   107   89    68    66    48    36    36    0     0     0     0     0     ]
#152  : 21247 114   213   [ 107   110   88    81    87    73    61    40    28    0     0     0     0     0     ]
#153  : 23524 120   0     [ 118   109   99    89    84    74    57    45    35    0     0     0     0     0     ]
#154  : 19097 112   429   [ 103   105   84    66    60    60    41    37    30    0     0     0     0     0     ]
#155  : 21356 118   242   [ 116   110   99    88    83    63    59    48    26    0     0     0     0     0     ]
#156  : 18932 104   99    [ 98    85    90    74    75    50    45    34    30    0     0     0     0     0     ]
#157  : 27481 157   0     [ 141   140   111   109   93    88    73    49    41    0     0     0     0     0     ]
#158  : 23220 127   132   [ 120   116   109   96    74    76    64    51    29    0     0     0     0     0     ]
#159  : 20862 115   0     [ 100   95    97    79    68    59    63    50    24    0     0     0     0     0     ]
#160  : 20273 153   8960  [ 141   88    67    71    49    37    28    10    3     4     3     2     1     0     ]
#161  : 1104  235   2     [ 174   71    17    14    2     4     1     1     1     0     0     0     0     0     ]
#162  : 2040  272   230   [ 216   172   110   34    12    2     0     0     2     0     0     0     0     0     ]
#163  : 1025  157   608   [ 151   97    34    16    6     2     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#164  : 1056  111   156   [ 100   74    32    17    12    9     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#165  : 344   123   28    [ 96    80    22    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#166  : 1966  133   416   [ 128   83    38    28    17    10    5     1     1     0     0     0     0     0     ]
#167  : 4737  131   4     [ 105   86    41    19    25    19    17    10    3     0     0     0     0     0     ]
#168  : 1894  82    3824  [ 64    67    36    20    15    12    6     1     1     0     0     0     0     0     ]
#169  : 1539  129   304   [ 109   73    43    11    8     4     2     3     1     0     0     0     0     0     ]
#170  : 1246  230   284   [ 180   135   79    20    2     1     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#171  : 5000  125   0     [ 126   99    79    51    37    19    15    8     3     0     0     0     0     0     ]
#172  : 4547  129   19616 [ 125   79    68    61    31    26    18    6     1     0     0     0     0     0     ]
#173  : 11531 182   2064  [ 155   130   71    64    53    36    24    21    16    0     0     0     0     0     ]
#174  : 6741  277   2048  [ 195   151   141   120   39    14    11    11    6     0     0     0     0     0     ]
#175  : 6991  164   320   [ 125   139   165   117   64    46    21    5     2     0     0     0     0     0     ]
#176  : 12362 118   8464  [ 94    92    71    77    55    38    30    20    10    2     1     0     0     0     ]
#177  : 8174  520   4     [ 314   252   249   293   91    54    11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 9168  412   27    [ 282   263   204   119   82    41    20    11    5     0     0     0     0     0     ]
#179  : 4444  126   1277  [ 84    70    61    55    41    28    15    4     2     0     0     0     0     0     ]
#180  : 3299  83    2112  [ 61    41    43    41    28    33    14    0     1     0     0     0     0     0     ]
#181  : 4466  67    96    [ 52    55    52    32    24    34    11    7     3     0     0     0     0     0     ]
#182  : 11361 115   14    [ 83    81    69    55    50    50    37    22    11    0     0     0     0     0     ]
#183  : 400   91    0     [ 72    46    23    2     0     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#184  : 323   77    1962  [ 43    44    26    7     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#185  : 684   34    250   [ 22    17    15    9     9     7     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 254   82    334   [ 66    52    19    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#187  : 780   51    608   [ 32    26    18    22    4     8     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#188  : 369   159   219   [ 119   75    25    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#189  : 542   126   2334  [ 116   85    38    9     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#190  : 295   85    33    [ 69    53    26    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#191  : 322   114   551   [ 90    64    22    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#192  : 303   59    8490  [ 43    24    11    15    1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#193  : 468   175   362   [ 112   68    33    3     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 574   102   62    [ 48    47    52    28    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 528   116   77    [ 86    41    42    22    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 670   79    2085  [ 68    61    46    29    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 1519  133   58    [ 87    66    55    47    38    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 881   65    309   [ 59    51    30    33    13    0     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#199  : 2584  89    6321  [ 58    69    55    43    36    23    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#200  : 1535  51    58    [ 33    27    18    18    15    13    5     0     1     0     0     0     0     0     ]
#201  : 3481  148   0     [ 111   89    70    58    33    20    10    3     1     0     0     0     0     0     ]
#202  : 6728  143   2416  [ 120   88    74    53    39    23    14    11    8     0     0     0     0     0     ]
#203  : 16501 349   0     [ 251   205   192   134   109   95    50    23    12    0     0     0     0     0     ]
#204  : 15748 289   2234  [ 214   203   176   125   59    46    32    34    18    0     0     0     0     0     ]
#205  : 7678  388   0     [ 260   199   177   89    52    43    23    9     3     0     0     0     0     0     ]
#206  : 11263 496   0     [ 325   261   198   123   152   64    29    8     5     0     0     0     0     0     ]
#207  : 10745 280   3     [ 189   164   163   107   73    60    30    17    6     0     0     0     0     0     ]
#208  : 10595 172   8250  [ 155   92    64    66    50    33    15    10    5     4     2     0     0     0     ]
#209  : 5024  437   27    [ 314   161   83    57    23    17    8     7     5     0     0     0     0     0     ]
#210  : 17084 387   0     [ 262   257   167   101   81    55    52    34    16    0     0     0     0     0     ]
#211  : 12508 338   275   [ 294   197   145   119   83    58    39    26    5     0     0     0     0     0     ]
#212  : 5977  155   0     [ 133   82    62    37    33    24    20    10    5     0     0     0     0     0     ]
#213  : 8228  199   256   [ 162   133   110   66    53    31    18    16    7     0     0     0     0     0     ]
#214  : 2594  135   376   [ 110   78    54    36    28    19    4     2     1     0     0     0     0     0     ]
#215  : 4566  316   14    [ 194   150   112   69    78    23    9     2     1     0     0     0     0     0     ]
#216  : 10768 180   447   [ 144   120   114   97    58    47    23    17    12    0     0     0     0     0     ]
#217  : 7689  124   56    [ 81    76    64    70    35    20    17    18    8     0     0     0     0     0     ]
#218  : 13291 198   0     [ 125   127   134   117   87    42    36    20    15    0     0     0     0     0     ]
#219  : 14930 165   2048  [ 170   150   129   119   86    61    43    24    15    0     0     0     0     0     ]
#220  : 16265 180   0     [ 151   147   131   122   97    63    44    24    19    0     0     0     0     0     ]
#221  : 19974 198   240   [ 178   162   152   134   106   79    50    31    25    0     0     0     0     0     ]
#222  : 18826 159   2240  [ 144   135   131   106   107   73    49    31    23    0     0     0     0     0     ]
#223  : 20752 164   64    [ 156   126   118   96    84    75    62    39    25    0     0     0     0     0     ]
#224  : 12748 107   8240  [ 86    81    57    50    30    30    17    5     2     0     0     0     0     1     ]
#225  : 6353  691   4     [ 339   331   226   132   80    30    10    4     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 13977 394   2057  [ 369   168   120   83    70    60    46    26    11    0     0     0     0     0     ]
#227  : 10796 226   14404 [ 236   122   99    78    55    35    20    17    15    0     0     0     0     0     ]
#228  : 10959 93    0     [ 97    77    77    62    45    43    34    20    12    0     0     0     0     0     ]
#229  : 16873 136   0     [ 105   96    110   87    79    57    51    27    22    0     0     0     0     0     ]
#230  : 11322 84    8192  [ 72    81    70    61    51    51    35    18    13    0     0     0     0     0     ]
#231  : 10546 79    142   [ 50    46    55    63    55    31    24    13    18    0     0     0     0     0     ]
#232  : 27317 174   0     [ 179   151   133   106   103   94    89    52    33    0     0     0     0     0     ]
#233  : 11614 79    20618 [ 70    66    59    47    33    31    23    23    19    0     0     0     0     0     ]
#234  : 15575 100   0     [ 99    92    81    71    68    56    40    32    19    0     0     0     0     0     ]
#235  : 10061 69    0     [ 53    52    60    54    41    34    35    21    10    0     0     0     0     0     ]
#236  : 25759 159   255   [ 145   137   135   118   111   98    70    49    32    0     0     0     0     0     ]
#237  : 8276  45    0     [ 38    31    36    26    29    28    19    15    13    0     0     0     0     0     ]
#238  : 24256 142   2496  [ 118   107   119   111   106   88    80    45    28    0     0     0     0     0     ]
#239  : 11021 79    0     [ 73    66    70    63    43    40    30    16    16    0     0     0     0     0     ]
#240  : 14298 104   8264  [ 84    57    37    36    32    33    31    19    8     1     3     1     0     0     ]
#241  : 6695  350   317   [ 227   194   136   84    46    25    12    12    4     0     0     0     0     0     ]
#242  : 22837 183   62    [ 191   147   124   92    80    62    53    43    35    0     0     0     0     0     ]
#243  : 19714 122   1161  [ 106   100   102   93    83    79    59    39    22    0     0     0     0     0     ]
#244  : 26230 187   24    [ 180   123   123   114   89    90    82    52    32    0     0     0     0     0     ]
#245  : 13186 72    16385 [ 82    68    66    60    52    48    44    23    16    0     0     0     0     0     ]
#246  : 23680 142   124   [ 114   101   113   98    95    84    68    48    29    0     0     0     0     0     ]
#247  : 11598 71    0     [ 68    65    54    44    35    29    28    19    20    0     0     0     0     0     ]
#248  : 25246 144   196   [ 130   128   127   120   108   93    66    43    35    0     0     0     0     0     ]
#249  : 20334 106   188   [ 96    95    82    85    68    67    63    40    26    0     0     0     0     0     ]
#250  : 18895 112   0     [ 89    85    69    69    61    56    47    36    29    0     0     0     0     0     ]
#251  : 20558 119   0     [ 112   101   105   98    66    56    51    39    31    0     0     0     0     0     ]
#252  : 19814 100   0     [ 96    79    60    65    67    62    48    41    29    0     0     0     0     0     ]
#253  : 21284 121   177   [ 120   102   106   89    75    62    64    38    30    0     0     0     0     0     ]
#254  : 18064 103   2048  [ 92    86    80    73    62    59    41    37    26    0     0     0     0     0     ]
#255  : 22205 120   258   [ 117   112   102   78    90    66    62    52    26    0     0     0     0     0     ]
#256  : 17164 91    8239  [ 74    53    38    32    30    29    19    15    11    8     3     1     0     0     ]
#257  : 2852  342   5020  [ 256   132   77    37    26    23    5     2     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 8566  268   351   [ 212   199   145   104   67    45    33    9     3     0     0     0     0     0     ]
#259  : 13621 154   88    [ 125   142   129   95    60    39    34    23    18    0     0     0     0     0     ]
#260  : 12753 137   2048  [ 117   102   96    86    66    36    37    29    12    0     0     0     0     0     ]
#261  : 12665 130   64    [ 103   97    96    102   68    37    39    24    13    0     0     0     0     0     ]
#262  : 9315  55    6151  [ 39    46    40    44    36    31    19    20    13    0     0     0     0     0     ]
#263  : 13707 89    10407 [ 99    82    79    71    61    46    28    25    20    0     0     0     0     0     ]
#264  : 2548  46    4115  [ 36    32    32    28    19    14    9     2     2     0     0     0     0     0     ]
#265  : 7182  136   564   [ 104   103   94    98    51    29    16    11    6     0     0     0     0     0     ]
#266  : 7536  89    84    [ 58    55    36    27    30    24    18    16    10    0     0     0     0     0     ]
#267  : 8640  107   218   [ 62    61    36    37    47    33    27    15    10    0     0     0     0     0     ]
#268  : 19423 159   2048  [ 149   147   119   115   81    61    38    37    28    0     0     0     0     0     ]
#269  : 6701  38    14524 [ 41    30    30    30    26    22    12    8     13    0     0     0     0     0     ]
#270  : 25802 170   0     [ 164   121   119   93    79    62    53    51    43    0     0     0     0     0     ]
#271  : 11107 64    0     [ 51    52    48    43    37    29    29    19    18    0     0     0     0     0     ]
#272  : 7134  74    8232  [ 48    35    36    33    29    20    14    12    4     2     1     0     0     0     ]
#273  : 8370  526   691   [ 352   253   132   99    51    52    24    11    3     0     0     0     0     0     ]
#274  : 21670 131   113   [ 110   96    90    82    58    55    48    46    34    0     0     0     0     0     ]
#275  : 17271 98    4096  [ 83    88    73    58    48    48    40    31    29    0     0     0     0     0     ]
#276  : 20668 130   2208  [ 94    97    79    92    72    50    43    38    35    0     0     0     0     0     ]
#277  : 16547 113   0     [ 103   72    67    70    59    40    41    27    28    0     0     0     0     0     ]
#278  : 11834 130   0     [ 106   92    70    70    55    29    27    22    17    0     0     0     0     0     ]
#279  : 20539 171   1     [ 137   131   117   105   81    48    42    44    30    0     0     0     0     0     ]
#280  : 16201 109   0     [ 85    80    67    81    62    39    34    27    28    0     0     0     0     0     ]
#281  : 13762 152   18    [ 132   111   104   102   65    30    29    27    19    0     0     0     0     0     ]
#282  : 12925 70    2048  [ 51    57    52    49    42    29    31    25    21    0     0     0     0     0     ]
#283  : 21739 186   0     [ 153   139   111   118   81    54    46    43    33    0     0     0     0     0     ]
#284  : 19586 131   3074  [ 106   104   96    77    56    51    48    43    28    0     0     0     0     0     ]
#285  : 17799 100   4     [ 93    77    82    67    65    49    44    34    27    0     0     0     0     0     ]
#286  : 18702 126   0     [ 114   92    91    91    54    50    40    38    29    0     0     0     0     0     ]
#287  : 18329 115   0     [ 101   78    70    56    64    44    41    34    31    0     0     0     0     0     ]
#288  : 16888 98    8255  [ 76    48    33    25    26    23    22    14    9     7     2     0     1     0     ]
#289  : 7686  277   26    [ 162   170   140   106   89    54    27    7     0     0     0     0     0     0     ]
#290  : 9653  132   138   [ 83    77    70    52    49    40    30    17    10    0     0     0     0     0     ]
#291  : 17754 406   66    [ 312   195   159   98    97    50    37    23    28    0     0     0     0     0     ]
#292  : 19360 120   1887  [ 114   91    78    80    70    55    46    34    31    0     0     0     0     0     ]
#293  : 16610 104   4096  [ 94    84    75    60    51    39    39    30    28    0     0     0     0     0     ]
#294  : 15151 108   7386  [ 89    79    66    54    50    37    27    26    28    0     0     0     0     0     ]
#295  : 22259 128   0     [ 121   107   81    84    70    63    54    44    34    0     0     0     0     0     ]
#296  : 25215 153   2048  [ 127   124   116   99    88    77    58    51    37    0     0     0     0     0     ]
#297  : 19574 110   0     [ 98    92    77    79    65    57    44    43    28    0     0     0     0     0     ]
